Eckdaten Almaty |
|
---|---|
Land | Kasachstan |
Einwohner | 1,5 Millionen |
Erfahrung mit Grossanlässen | - Winter-Asienspiele 2011 - Winter-Universiade 2017 |
Ø-Temperatur im Februar | minus 4 Grad Celsius |
Höchster Punkt | - Kök-Töbe, 1130 Meter über Meer (Stadtgebiet) - Pik Talgar, 4980 Meter über Meer (Umland) |
Radius der Spiele | 30 Kilometer |
Budget | rund 5 Milliarden Dollar |
Webseite | http://almaty-2022.org/ |
Hinter der goldenen Moschee türmen sich in Almaty schneebedeckte Berge. (Foto: Keystone)
Eckdaten Peking |
|
---|---|
Land | China |
Einwohner | 21,5 Millionen |
Erfahrung mit Grossanlässen | - Olympische Sommerspiele 2008 |
Ø-Temperatur im Februar | plus 4 Grad Celsius |
Höchster Punkt | - Durchschnitt Stadtgebiet 63 Meter über Meer - Ling Shan 2303 Meter über Meer (Umland) |
Radius der Spiele | 150 Kilometer |
Budget | rund 4 Milliarden Dollar |
Webseite | http://www.beijing-2022.cn |
In Peking ist der Weg zu den nächsten Gipfeln etwas weiter. (Foto: Keystone)