Tote pro Million Einwohner Kumuliert, Stand 6.2.2022 | 668 | 1467 | +799 |
Übersterblichkeit 1. Pandemiejahr 2020 | -1,2% | 11,7% | +12,9% |
Impfquote Vollst. Geimpfte, Stand 7.2.22 | 81,4% | 68,5% | -12,9% |
Tests pro Tausend Einwohner Kumuliert, Stand 5.2.22 | 10'358 | 2009 | -8349 |
Strenge der Massnahmen Ø 1.1.20–8.2.22 | 46,4¹ | 46,7¹ | +0,3 |
BIP-Rückgang 2020 | -2,1% | -2,5% | +0,4% |
¹ Durchschnittlicher Wert des Oxford Stringency Index. Dieser misst die Einschränkung des öffentlichen und privaten Lebens durch den Staat im Rahmen von Covid-Massnahmen. Berücksichtigt werden unter anderem Schulschliessungen, Ausgangssperren, Einschränkung internationaler Reisen oder Homeoffice Pflicht.
Grafik: pvo, Quelle: Our World in Data, IWF, BFS, Danmarks Statistik, OpenStreetMap constributions